Le Cloud OUTSCALE permet de déployer instantanément votre infrastructure, vos applications et vos services en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez exécuter des applications Linux et Windows en Europe, Amérique du Nord et Asie.
1.
Aucun engagement
de durée
2.
Payez uniquement
ce que vous utilisez
3.
Aucun frais
d’annulation
4.
Facturation
à la seconde
La totalité de l’offre Cloud On-Demand regroupant les services IaaS est de Classe Entreprise
Ouvrez votre compte et démarrez immédiatement votre Cloud.
Appelez-nous au +33 1.55.39.01.45 si vous avez des questions sur la tarification ou les fonctionnalités du Cloud On-Demand OUTSCALE.
Tarifs Publics Hors Taxes (HT)
Ressources Cloud disponibles
Calcul
OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, s’appuie sur un ensemble de certifications et qualifications pour garantir la performance des services et la sécurité des données des clients sur ses régions Cloud.
Europe
Cloud Secteur Public
US
Calcul – Machines virtuelles sur mesure
Avec l’offre des machines virtuelles sur mesure, déployez votre infrastructure en choisissant un niveau de performance.
Option de performance | MEDIUM | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
Unité de RAM en GiB - par heure | 0,005 € | 0,006 € | 0,004 € | 0,004 € | 0,004 € |
Unité de vCore - par heure | |||||
- CPU de Génération v7* | 0,034 € | 0,041 € | 0,037 € | 0,032 € | 0,048 € |
- CPU de Génération v6 | 0,031 € | 0,037 € | 0,034 € | 0,028 € | 0,043 € |
- CPU de Génération v5 | 0,031 € | 0,037 € | 0,034 € | 0,028 € | 0,043 € |
Option de performance | HIGH | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
Unité de RAM en GiB - par heure | 0,005 € | 0,006 € | 0,004 € | 0,004 € | 0,004 € |
Unité de vCore - par heure | |||||
- CPU de Génération v7* | 0,038 € | 0,046 € | 0,042 € | 0,034 € | 0,051 € |
- CPU de Génération v6 | 0,035 € | 0,042 € | 0,039 € | 0,031 € | 0,045 € |
- CPU de Génération v5 | 0,035 € | 0,042 € | 0,039 € | 0,031 € | 0,045 € |
Option de performance | HIGHEST | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
Unité de RAM en GiB - par heure | 0,005 € | 0,006 € | 0,004 € | 0,004 € | 0,004 € |
Unité de vCore - par heure | |||||
- CPU de Génération v7* | 0,043 € | 0,052 € | 0,048 € | 0,037 € | 0,054 € |
- CPU de Génération v6 | 0,040 € | 0,048 € | 0,045 € | 0,034 € | 0,054 € |
- CPU de Génération v5 | 0,040 € | 0,048 € | 0,045 € | 0,034 € | 0,054 € |
*Disponibilité de capacité à partir de l’été 2024
La Machine Virtuelle (VM) est personnalisable jusqu’à 78 vCores et 1039 GiB de RAM. Chaque heure de VM supplémentaire consommée sera facturée à la seconde.
OUTSCALE vous propose des machines virtuelles Cloud compatibles avec Amazon Web Services* : voir la matrice de compatibilité
Pour d’autres Systèmes d’Exploitation (Linux-Oracle, Microsoft Windows, …), merci de consulter la rubrique OS & Logiciels.
Choisissez la réservation de ressources et profitez de nos remises commerciales.
Si vous souhaitez obtenir une estimation de tarif au mois ou à l’année, merci de renseigner le formulaire.
Calcul – Machines virtuelles dédiées
Allouez les ressources Cloud dont vous avez besoin.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
Utilisation d'une VM dédiée par région - par heure | 2 € | 2,4 € | 2,1 € | 1,8 € | 2,22 € |
Plus d’informations sur le calcul de prix de votre machine dédiée.
Pour d’autres Systèmes d’Exploitation (Linux-Oracle, Microsoft Windows, …), merci de consulter la rubrique OS & Logiciels.
Si vous souhaitez obtenir une estimation de tarif au mois ou à l’année, merci de renseigner le formulaire.
Calcul – GPU NVIDIA
Allouez les ressources graphiques dont vous avez besoin.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
GPU NVIDIA Kepler (K2) - par heure | 0,55 € | 0,66 € | 0,58 € | 0,50 € | 0,611 € |
GPU NVIDIA Pascal (P6) - par heure | 1,00 € | 1,20 € | 1,26 € | 1,08 € | 1,332 € |
GPU NVIDIA Pascal (P100) - par heure | 1,20 € | 1,44 € | 1,10 € | 0,95 € | 1,17 € |
GPU NVIDIA Tesla (V100) - par heure | 1,80 € | N/A | 1,89 € | 1,62 € | 1,98 € |
GPU NVIDIA (A100 80 GB) - par heure | 3,60 € | 4,32 € | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
GPU NVIDIA (L40) - par heure | 2,00 € | 2,40 € | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
En savoir plus sur les GPU
Si vous souhaitez obtenir une estimation de tarif au mois ou à l’année, merci de renseigner le formulaire.
Intelligence Artificielle – Large Language Models as a Service (LLMaaS)
Développez vos projets IA en combinant la puissance des LLM avec la flexibilité, la performance et la sécurité du Cloud OUTSCALE.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
Bundle Codestral Mistral AI - 2 GPUs L40 - par mois | N/A | 13 140 € | N/A | N/A | N/A |
Bundle Mistral Small - 2 GPUs L40 - par mois | N/A | 13 140 € | N/A | N/A | N/A |
Bundle Ministral 8B 24.10 - 1 GPU L40 - par mois | N/A | 6 570 € | N/A | N/A | N/A |
Bundle Mistral Large - 4 GPUs H200 - par mois (Disponiblité en Q1 2025) | N/A | 30 000 € | N/A | N/A | N/A |
En savoir plus sur LLMaaS
Si vous souhaitez obtenir une estimation de tarif au mois ou à l’année, merci de renseigner le formulaire.
Stockage – Stockage en mode Bloc
Block Storage Unit est un stockage en mode bloc.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
GiB de stockage « Magnetic » (/mois) | 0,039 € | 0,047 € | 0,058 € | 0,058 € | 0,039 € |
GiB de stockage « Performance » (/mois) | 0,110 € | 0,132 € | 0,110 € | 0,110 € | 0,110 € |
GiB de stockage « Enterprise » (/mois) | 0,130 € | 0,156 € | 0,130 € | 0,130 € | 0,130 € |
IOPS sur stockage « Enterprise » (/mois) | 0,010 € | 0,012 € | 0,010 € | 0,010 € | 0,010 € |
GiB de stockage « Snapshots » (/mois) | 0,055 € | 0,066 € | 0,055 € | 0,055 € | 0,055 € |
Trafic entrant et sortant inclus (sauf pour l’Asie).
En savoir plus sur le stockage en mode bloc.
Stockage – Stockage en mode objet
OUTSCALE Object Storage est un service de stockage objet.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
GiB de OUTSCALE Object Storage (OOS) Enterprise /mois | 0,025 € | 0,030 € | 0,025 € | 0,025 € | 0,025 € |
Trafic entrant vers le stockage objet | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Trafic sortant depuis le stockage objet (/GiB) | Offert | Offert | Offert | Offert | 0,009 |
En savoir plus sur OUTSCALE Object Storage
Réseaux – IP publiques & Trafic
Allouez des adresses IP publiques.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
IP publique usage /heure | 0,005 € | 0,006 € | 0, 005 € | 0,005 € | 0,006 € |
Trafic entrant /GiB - par mois | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Trafic sortant /GiB - par mois | Offert | Offert | Offert | Offert | 0,006 € |
En savoir plus sur nos offres Réseaux.
Réseaux – Virtual Private Network
Connectez-vous en totale sécurité à votre réseau privé.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
VPN Connection /heure | 0,03 € | 0,036 € | 0,031 € | 0,027 € | 0,033€ |
En savoir plus sur nos offres Réseaux.
Réseaux – NAT Gateway
Créez une passerelle NAT Gateway dans votre Virtual Private Cloud (VPC).
Unité d'oeuvre | EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
---|---|---|---|---|---|
Prix par Passerelle (/heure) | 0,05 € | 0,06 € | 0,052 € | 0,045€ | 0,056 € |
En savoir plus sur nos offres Réseaux.
Réseaux – Load Balancer Unit
Contrôlez votre trafic réseau.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
|
---|---|---|---|---|---|
LBU - par heure | 0,030 € | 0,036 € | 0,032 € | 0,027 € | 0,033 € |
Trafic sortant /GiB - par mois | Offert | Offert | Offert | Offert | 0,009 € |
En savoir plus sur nos offres Réseaux.
Réseaux – DirectLink
Montez votre propre connexion réseau dans le Cloud OUTSCALE.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
DirectLink 1 Gbit/s | Frais de mise en place | 1 000 € | 1 200 € | 1 050 € | 900 € | 1 500 € |
Engagement mensuel | 400 € | 480 € | 420 € | 360 € | 600 € | |
DirectLink 10 Gbit/s | Frais de mise en place | 1 000 € | 1 200 € | 1 050 € | 900 € | 1 500 € |
Engagement mensuel | 2800 € | 3360 € | 2940 € | 2520 € | 4200 € |
Trafic inclus
En savoir plus sur nos offres Réseaux.
Réseaux – Hosted DirectLink
Hébergez et accédez à vos propres appliances sur le Cloud OUTSCALE grâce à des connexions privées.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hosted DirectLink - Utilisation port 1 Gbit/s | Frais de mise en place | 4 200 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
Engagement mensuel | 2 950 € | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Hosted DirectLink - Utilisation port 10 Gbit/s | Frais de mise en place | 4 200 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
Engagement mensuel | 4 950 € | N/A | N/A | N/A | N/A | |
---Prestations supplémentaires--- | ||||||
- Lien DirectLink 1 Gbits | Frais de mise en place | 1 000 € | 1 000 € | N/A | N/A | N/A |
Engagement mensuel | 400 € | 400 € | N/A | N/A | N/A | |
- Lien DirectLink 10 Gbits | Frais de mise en place | 1 000 € | 1 000 € | N/A | N/A | N/A |
Engagement mensuel | 2 800 € | 2 800 € | N/A | N/A | N/A | |
- Cross-connect complémentaire - par mois | _ | 150 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
- Intervention sur site supplémentaire "Business Day" - par heure | _ | 300 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trafic inclus
En savoir plus sur Hosted DirectLink
OS & Logiciels à la carte
Des licences logicielles disponibles à l’heure, au mois et à l’année.
EUROPE (eu-west-2) | CLOUD SECTEUR PUBLIC (cloudgouv-eu-west-1) | USA - Ouest (us-west-1) | USA - Est (us-east-2) | ASIE (ap-northeast-1) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Licence Microsoft Windows Server 2019 (par 2 coeurs) | A l'heure | 0,121 € | 0,121 € | 0,121 € | 0,121 € | 0,121 € |
Au mois | 60,26 € | 60,26 € | 60,26 € | 60,26 € | 60,26 € | |
A l'année | 662,86 € | 662,86 € | 662,86 € | 662,86 € | 662,86 € | |
Licence Microsoft Windows SQL Server 2019 Standard Edition* par 2 cœurs (4 coeurs min. **) | A l'heure | 0,566 € | 0,566 € | 0,566 € | 0,566 € | 0,566 € |
Au mois | 282,82 € | 282,82 € | 282,82 € | 282,82 € | 282,82 € | |
A l'année | 3 111,02 € | 3 111,02 € | 3 111,02 € | 3 111,02 € | 3 111,02 € | |
Licence Microsoft Windows SQL Server 2019 Enterprise Edition* par 2 cœurs (4 coeurs min. **) | A l'heure | 2,168 € | 2,168 € | 2,168 € | 2,168 € | 2,168 € |
Au mois | 1 083,98€ | 1 083,98€ | 1 083,98€ | 1 083,98€ | 1 083,98€ | |
A l'année | 11 923,78 € | 11 923,78 € | 11 923,78 € | 11 923,78 € | 11 923,78 € | |
Distribution Red Hat Enterprise Linux OS par vCore | A l'heure | 0,019 € | 0,019 € | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
* Cette licence est éligible au contrat « Mobility License de Microsoft ».
** Au dessus de 4 cœurs un tarif est disponible par tranche de 2 cœurs (Minimum de 4 coeurs par commande).
Pour les versions antérieures de SQL Server, merci de contacter : sales-eu@outscale.com
Services – OUTSCALE Professional Services
Montez en compétences dans le Cloud.
FORMATIONS | Durée | Tarif |
---|---|---|
EUROPE | ||
Introduction au Cloud 3DS OUTSCALE | 1/2 journée | 450 € |
Machines Virtuelles (Niveau Avancé) | 1/2 journée | 450 € |
Stockage (Niveau Avancé) | 1/2 journée | 450 € |
Réseau et Sécurité (Niveau Avancé) | 1/2 journée | 450 € |
APIs & outils du Cloud (Niveau Expert) | 1 journée | 1 300 € |
ATELIERS | Durée | Tarif |
---|---|---|
EUROPE | ||
Bonnes pratiques du Cloud | 1/2 journée | 650 € |
Culture DevOps | 1/2 journée | 450 € |
Automatisation dans le Cloud | 1/2 journée | 650 € |
Migration vers le Cloud | 1/2 journée | 650 € |
Introduction à l'lSO 27001 | 1/2 journée | 950 € |
SERVICES | Tarif |
---|---|
Accompagnement - 1 intervenant(e) (Niveau Avancé) | 1 250 €/ jour |
Service de contrat Excellence - Accompagnement personnalisé | 5 000 €/ mois |
Définition d'architecture | Sur demande |
Audit d'architecture | Sur demande |
Configuration DirectLink | Sur demande |
Configuration VPN | Sur demande |
Analyse et design de PRA | Sur demande |
Préparation à la migration | Sur demande |
Réversibilité | Sur demande |
Création d'une Image machine personnalisée | Sur demande |
Définition de périmètre et analyse de contexte pour ISO 27001 | Sur demande |
En savoir plus sur OUTSCALE Professional Services
Devis disponible sur demande, merci de renseigner le formulaire.